TALLA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 6J | 7J | 8J | 9J | 10J | 11J | 12J | 13J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UK | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Longitud | 176 | 180 | 186 | 193 | 200 | 206 | 212 | 219 | 226 | 233 | 239 | 246 | 252 | 259 | 265 | 271 | 278 |
Anchura | 57,5 | 59 | 61 | 63 | 64 | 64 | 66 | 67,5 | 69 | 69 | 70,5 | 72 | 73 | 74,5 | 79 | 81,5 | 83 |
Circunferencia (MM) | 178 | 181 | 185 | 190 | 194 | 200 | 202,5 | 206 | 214 | 218 | 223 | 227 | 230 | 235 | 240 | 243 | 249 |
Bota
Guía
Ruedas
Rodamientos
Frenos
Patín
Bota
Revestimiento | Cuero sintético |
Lengüeta | Acolchada |
Extraible | No |
Guía
Material | PPH |
Ruedas
Material | PU Injection |
Dureza | 82 A |
Medidas | 58×32 MM |
Injection
Rodamientos
Tipo de rodamiento | ABEC-5 |
Frenos
Material | PU Injection |
Color | Blanco |
Patín
Modelo | SCHOOL |
Uso | Lúdico |
Cierre | Cordones |
Ejes | Pph |
Amortiguadores | PVC Blanco |
Carro | PP High Impact Blanco |
Base | PP High Impact Blanco |
Standard | EN13899 |